MODIFICACION DE REDES LINEA 3 VENTILACION 33. PLAZA EGAÑA
[rev_slider egana]
FICHA DE PROYECTO
| MANDANTE | AGUAS ANDINAS S.A. |
|---|---|
| UBICACIÓN | ÑUÑOA, SANTIAGO |
| MONTO TOTAL CONTRATO | 2175,31 UF CON IVA. |
| FECHA DE INICIO | 24-08-2015 |
| FECHA DE TÉRMINO | 08-10-2015 |
| VOLUMENES DE OBRA | UNIDADES |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | 182 m3 |
| ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | 66 m2 |
| CAMARA DE INSPECCION TIPO a H=2.1 | 2 un |
| TUBOS DE HORMIGÓN SIMPLE ALTA RESISTENCIA, D=250 mm |
23 m |




















