MODIFICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PASO VEHICULAR LAS OVEJAS
[rev_slider ovejas]
FICHA DE PROYECTO
MANDANTE | AGUAS ANDINAS S.A. |
---|---|
UBICACIÓN | SAN BERNARDO, SANTIAGO |
MONTO TOTAL CONTRATO | 10937.48 UF CON IVA. |
FECHA DE INICIO | 26-02-2015 |
FECHA DE TÉRMINO | 03-07-2015 |
VOLUMENES DE OBRA | UNIDADES |
MOVIMIENTO DE TIERRA AP Y AS | 1813 m3 |
CAMARAS DE VALVULA TIPO HA e-2, DN=20mm :
|
3 un |
INST. CAÑERIA HDPE PE 100 PN-10 D= 225mm | 384 ml |
CAMISA DE PROTECCIÓN DE ACERO A53 SCH
D=600 mm, e=10 mm |
36 ml |