MODIFICACIÓN AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS. PASO VEHICULAR BAJO NIVEL FREI MONTALVA
[rev_slider frei]
FICHA DE PROYECTO
| MANDANTE | AGUAS ANDINAS S.A. |
|---|---|
| UBICACIÓN | LO ESPEJO, SANTIAGO |
| MONTO TOTAL CONTRATO | 10937.48 UF CON IVA. |
| FECHA DE INICIO | 04-03-2015 |
| FECHA DE TÉRMINO | 23-09-2015 |
| VOLUMENES DE OBRA | UNIDADES |
| MOVIMIENTO DE TIERRA AP Y AS | 2893 m3 |
| INST. CAÑERIA HDPE PE 100 PN-10 D= 125mm | 108 ml |
| INST. CAÑERIA HDPE PE 100 PN-10 D= 225mm | 18 ml |
| CAÑERIA DE ACERO A53 SCH D=100 mm, e=6.35 mm |
18 ml |
| INST. CAÑERIA HDPE PE 100 PN-6 D= 225mm | 273 ml |
| CAMARAS DE INSPECCION TIPO “A” | 7 un |




















