EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS AMPLIACIÓN POBLACIÓN LA LEGUA.
[rev_slider legua_as]
FICHA DE PROYECTO
| MANDANTE | CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA |
|---|---|
| UBICACIÓN | SAN JOAQUIN, SANTIAGO |
| MONTO TOTAL CONTRATO | 10270,22 UF. CON IVA |
| FECHA DE INICIO | 15-05-2014 |
| FECHA DE TÉRMINO | 12-02-2015 |
| VOLÚMENES DE OBRA | UNIDADES |
| EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN | 2585 m3 |
| RELLENO COMPACTADO | 1990 m3 |
| CAMA DE ARENA | 115 m3 |
| INST. TUBERÍA PVC CLASE I, D= 200 mm | 744 ml |
| INST. TUBERÍA PVC CLASE I, D= 250 mm | 156 ml |
| CAMARA TIPO “A”, D=1.3 m | 20 un |
| UNION DOMICILIARIA D=110 | 50 un |
| CAMARA TIPO “A”, D=1.3 m | 20 un |
| UNION DOMICILIARIA D=200 | 3 un |




















