CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO GENERAL URBANO DE QUILICURA
[rev_slider CONSCONGENURBQUIL]
FICHA DE PROYECTO
| VOLÚMENES DE OBRA | UNIDADES |
|---|---|
| EDIFICACIÓN ALBAÑILERIA REFORZADA | |
| – SUPERFICIE | 2.070 m2 |
| – INSTALACIÓN ELÉCTRICA S/E 100 KVA | 4.680 U.F. |
| – INSTALACIÓN CLIMA | 2.710 U.F. |
| – INST. AGUA POTABLE EMPALME 50 mm | 1.750 U.F. |
| – PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | 2.150 m2 |
| – INST. ALCANTARILLADO UD. 160 mm | 2.175 U.F. |




















