REFUERZO DE AGUA POTABLE EN AV. ECUADOR ENTRE AV. ALBERTO HURTADO Y CALLE GENERAL AMENGUA
[rev_slider refapecuador]
FICHA DE PROYECTO
| VOLUMENES DE OBRA | UNIDADES |
|---|---|
| MOVIMIENTO DE TIERRA | 6.433 m3 |
| ENTIBACIÓN METÁLICA | 2.910 m2 |
| SUMINISTRO E INSTALACION CAÑERIA DE ACERO ASTM A.53, CON EXTREMOS A SOLDAR DN 800 MM. | 582 mts |
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE PE100, PN10. D=160mm. | 582 mts |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS | 1 unid |
| ARRANQUES | 52 unid |
| CÁMARAS DE VÁLVULA | 12 unid |
| ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTO Y HORMIGÓN | 2.910 m2 |




















